В хирургическом отделении ветеринарной клиники «Успех» проводятся операции любой степени сложности.
Опорожнение отогематомы | 1200 |
Ампутация конечности | 4500 |
Ампутация прибылых пальцев | 1200 |
Ампутация ушной раковины (по мед.показаниям) | 1800 |
Ампутация хвоста посттравматическая | 2000 |
Атрезия ануса | 2300 |
Бужирование параанальных синусов | 2500 |
Буллотомия | 6000 |
Вскрытие абсцесса, гематомы | 1500 |
Гастротомия, энтеротомия, колонотомия | 5000 |
Герниопластика перитонео-перикардиальная диафрагмальная грыжа | 5500 |
Герниопластика пупочной грыжи | 1800 |
Герниопластика травматической грыжи | 6500 |
Грыжесечение паховой грыжи | 3000 |
Диагностическая лапаротомия | 3500 |
Диагностическое оперативное лечение с забором гистологических проб | 5500 |
Закрытие дефекта кожи до 10 см (пластика кожи) | 2500 |
Закрытие дефекта кожи от 10 до 20 см (пластика кожи) | 3500 |
Закрытие дефекта кожи от 20 до 50 см (пластика кожи) | 5000 |
Зондирование желудка | 1500 |
Кесарево сечение | 2800 |
Клизма очистительная | 1500 |
Колонопексия, кастрация, герниопластика промежностной грыжи | 10000 |
Колонопексия | 4500 |
Лечение при фимозе, парафимозе | 2000 |
Мастэктомия секторальная | 2500 |
Мастэктомия унилатеральная | 4000 |
Нефроэктомия | 4500 |
Овариогистерэктомия | 2800 |
Оперативное лечение заворота желудка | 6000 |
Оперативное лечение по поводу пиометры, гематометры, мукометры | 5000 |
Операция по поводу опухоли влагалища | 5000 |
Операция при выпадении влагалища | 6000 |
Операция при патологии сосудистого кольца | 12000 |
Парциальная лобэктомия | 12000 |
Первичная хирургическая обработка (2 категория) | 2000 |
Первичная хирургическая обработка при травме глаза | 1800 |
Первичная хирургическая обработка (1 категория) | 1200 |
Перевязка ран в послеоперационный период | 600 |
Перитонеальный лаваж | 900 |
Пластика диафрагмы | 3500 |
Пластика кожи при замещении обширных кожных дефектов (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 7000 |
Пластика травматической грыжи брюшной стенки | 4500 |
Пластика трахеи | 5500 |
Пластика уретры | 4500 |
Пластика при атрезии анального отверстия | 6000 |
Постановка дренажа | 1600 |
Постановка плеврального дренажа | 4200 |
Постановка ативного дренажа | 2500 |
Пункция | 1200 |
Ревизия послеоперационной раны | 3800 |
Резекция кишечника (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 7000 |
Резекция крыльев носа (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 3000 |
Резекция нижнечелюстного сустава | 5500 |
Резекция толстой кишки (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 6500 |
Ринотомия | 5500 |
Спленэктомия | 4500 |
Торакотомия | 6500 |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 3500 |
Удаление инородного тела из полости рта, глотки | 1800 |
Удаление каловых камней из прямой кишки | 1500 |
Удаление опухоли в ротовой полости | 2800 |
Удаление опухоли мягких тканей (1 категории) | 1000 |
Удаление опухоли мягких тканей (2 категории) | 1800 |
Удаление опухоли мягких тканей (пластика кожи) | 5500 |
Удаление параанальных желез | 2000 |
Удаление полипа из слухового прохода | 1800 |
Удаление слухового прохода | 4000 |
Уретростомия | 4000 |
Ушивание диафрагмальной грыжи | 4500 |
Ушивание мочевого пузыря при разрыве | 2000 |
Хирургическое лечение отогематомы | 1200 |
Цистопексия | 2400 |
Цистотомия | 7000 |
Цистоцентез | 400 |
Эзофагостома (без стоимости анестезии, расходных материалов) | 1200 |
Ампутация рудиментарных фаланг свыше 4-х недель | 700 |
Ампутация рудиментарных фаланг до 7-ми дневного возраста | 450 |
Ампутация рудиментарных фаланг до 7-ми до 28-го дневного возраста | 500 |
Ампутация хвостовых позвонков до 7-ми дневного возраста | 550 |
Ампутация хвостовых позвонков с 21-го дня | 1900 |
Иссечение носогубной складки | 2800 |
Операция при брахеоцефалическом синдроме | 5000 |
Палатопластика | 3500 |
Пластика небной занавески | 2500 |
Резекция голосовых связок | 3000 |
Резекция крыльев носа | 2500 |
Мониторинг ЭКГ, АД, ЧСС, Т, СО2, О2 | 400 |
Перидуральная анестезия | 500 |
Проводниковая анестезия (без стоимости расходных материалов) | 500 |
Работа анестезиолога 1 категория сложности | 700 |
Работа анестезиолога 2 категория сложности | 1200 |
Работа анестезиолога 3 категория сложности | 2200 |
Работа анестезиолога 4 категория сложности | 3500 |
Работа анестезиолога с применением газовой анестезии | 3800 |
Очень осторожному и недоверчивому человеку, как я, для того, чтобы написать отзыв, нужно время. И это время пришло, я вижу результат, мой АЛАН впервые за год мучений, боли, бесконечных безрезультатных походов по ветеринарным клиникам г. Кемерово, бегает, радуется своей собачьей жизни! Узнала, что Андрей Юрьевич клинику крутую открывает и давай ребят доставать, а когда? а скоро ли? 15 декабря 2018 года состоялось открытие ветеринарного центра "Успех", а 20 декабря нас Галынский Андрей Юрьевич взял на операцию, диагноз - разрыв передней крестообразной связки задней левой конечности. Волшебник, врач от бога, большой молодец, специалист высочайшего уровня - это самое малое, что можно сказать о докторе - Галынском Андрее Юрьевиче. Прекрасная, профессиональная команда: Истлямов Павел Денисович (успели у него кошку Соню стерилизовать, уже не сомневались, что все будет хорошо), Хижняк Павел Павлович. Огромное Вам человеческое и собачье СПАСИБО!